NA ZÁVODNÍ DRÁZE
Ročník 2006/2007
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
24.03.2007 | SP | Falun (Švédsko) | 15 km klasicky | 2. |
17.03.2007 | SP | Oslo (Norsko) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 7. |
12.03.2007 | FIS | Albu (Estonsko) | 30 km klasicky | 2. |
11.03.2007 | SP | Lahti (Finsko) | 5,25 km klasicky | 7. |
10.03.2007 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km klasicky | 6. |
27.02.2007 | MS | Sapporo (Japonsko) | 10 km bruslení | 1. |
25.02.2007 | MS | Sapporo (Japonsko) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 2. |
16.02.2007 | SP | Čchang-čchun (Čína) | 10 km bruslení | 1. |
03.02.2007 | SP | Davos (Švýcarsko) | 10 km bruslení | 4. |
21.01.2007 | SP | Rybinsk (Rusko) | sprint | 6. |
20.01.2007 | SP | Rybinsk (Rusko) | 15 km hromadný start | 2. |
07.01.2007 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 10 km bruslení, Gundersen | 5. |
06.01.2007 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 15 km klasicky, hromadný start | 7. |
05.01.2007 | SP | Asiago (Itálie) | sprint | 5. |
03.01.2007 | SP | Oberstdorf (Německo) | 10 km klasicky | 17. |
02.01.2007 | SP | Oberstdorf (Německo) | skiatlon 5 + 5 km | 4. |
31.12.2006 | SP | Mnichov (Německo) | sprint | 21. |
17.12.2006 | SP | La Clusaz (Francie) | 4x5 km štafeta | 3. |
16.12.2006 | SP | La Clusaz (Francie) | 15 km hromadný start | 4. |
13.12.2006 | SP | Cogne (Itálie) | 10 km klasicky | 5. |
26.11.2006 | SP | Kuusamo (Finsko) | 10 km klasicky | 4. |
25.11.2006 | SP | Kuusamo (Finsko) | sprint klasicky | 36. |
18.11.2006 | SP | Gällivare (Švédsko) | 10 km bruslení | 1. |
11.11.2006 | FIS | Muonio (Finsko) | 10 km klasicky | 1. |
28.10.2006 | SP | Düsseldorf (Německo) | sprint | 24. |
Ročník 2005/2006
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
19.03.2006 | SP | Sapporo (Japonsko) | skiatlon | 5. |
11.03.2006 | SP | Oslo (Norsko) | 30 km bruslení | 2. |
08.03.2006 | SP | Falun (Švédsko) | skiatlon | 2. |
24.02.2006 | ZOH | Turín (Itálie) | 30 km bruslení | 1. |
16.02.2006 | ZOH | Turín (Itálie) | 10 km klasicky | 5. |
12.02.2006 | ZOH | Turín (Itálie) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 2. |
21.01.2006 | SP | Oberstdorf (Německo) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 3. |
14.01.2006 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 15 km bruslení hromadný start | 1. |
31.12.2005 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km bruslení | 1. |
27.11.2005 | SP | Kuusamo (Finsko) | 10 km bruslení | 1. |
26.11.2005 | SP | Kuusamo (Finsko) | 10 km klasicky | 5. |
19.11.2005 | SP | Beitostölen (Norsko) | 10 km klasicky | 5. |
Ročník 2004/2005
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
19.03.2005 | SP | Falun (Švédsko) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 2. |
19.03.2005 | SP | Celkové pořadí | 2. | |
06.03.2005 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km bruslení | 2. |
26.02.2005 | MS | Oberstdorf (Německo) | 30 km klasicky, hromadný start | 8. |
19.02.2005 | MS | Oberstdorf (Německo) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 7. |
17.02.2005 | MS | Oberstdorf (Německo) | 10 km bruslení | 1. |
22.01.2005 | SP | Pragelato (Itálie) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 2. |
16.01.2005 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | sprint | 11. |
15.01.2005 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km bruslení | 1. |
08.01.2005 | SP | Otepää (Estonsko) | 10 km klasicky | 3. |
11.12.2004 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | skiatlon 7,5 + 7,5 km | 12. |
28.11.2004 | SP | Kuusamo (Finsko) | 10 km klasicky | 2. |
26.11.2004 | SP | Kuusamo (Finsko) | 10 km bruslení | 1. |
20.11.2004 | SP | Gällivare (Švédsko) | 10 km klasicky | 5. |
Ročník 2003/2004
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
13.03.2004 | SP | Pragelato (Itálie) | 15 km bruslení | 3. |
13.03.2004 | SP | Celkové pořadí | 9. | |
12.03.2004 | SP | Pragelato (Itálie) | sprint bruslení | 14. |
07.03.2004 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km klasicky | 12. |
05.03.2004 | SP | Lahti (Finsko) | sprint bruslení | 6. |
21.02.2004 | SP | Umea (Švédsko) | 10 km klasicky | 1. |
14.02.2004 | SP | Oberstdorf (Německo) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | nedok. |
06.02.2004 | SP | La Clusaz (Francie) | 10 km bruslení | 1. |
18.01.2004 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | sprint bruslení | 9. |
17.01.2004 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km klasicky | 3. |
06.01.2004 | SP | Falun (Švédsko) | 7,5 + 7,5 km skiatlon | 1. |
20.12.2003 | SP | Ramsau (Rakousko) | 10 km bruslení | 1. |
Ročník 2001/2002
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.2002 | SP | Celkové pořadí | 2. | |
01.05.2002 | SP | Sprint Cup | 3. | |
16.03.2002 | SP | Oslo (Norsko) | 30 km bruslení | 8. |
13.03.2002 | SP | Oslo (Norsko) | sprint klasicky | 16. |
09.03.2002 | SP | Falun (Švédsko) | kombinace | 21. |
02.03.2002 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km bruslení | 4. |
21.02.2002 | ZOH | Salt Lake City (USA) | štafeta | 4. |
19.02.2002 | ZOH | Salt Lake City (USA) | sprint bruslení | – |
15.02.2002 | ZOH | Salt Lake City (USA) | 5 km klasicky + 5 km bruslení | 6. / 2. |
09.02.2002 | ZOH | Salt Lake City (USA) | 15 km bruslení, hromadný start | 2. |
15.01.2002 | MČR | Jablonec nad Nisou (ČR) | 5 km klasicky | 1. |
12.01.2002 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 5 km bruslení | 2. |
06.01.2002 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | sprint bruslení | 1. |
05.01.2002 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | kombinace | 4. / 4. |
29.12.2001 | SP | Salzburg (Rakousko) | sprint bruslení | 2. |
22.12.2001 | SP | Ramsau (Rakousko) | 15 km bruslení, hromadný start | 17. |
15.12.2001 | SP | Davos (Švýcarsko) | 10 km klasicky | 4. |
12.12.2001 | SP | Brusson (Itálie) | 10 km bruslení | 4. |
09.12.2001 | SP | Cogne (Itálie) | sprint bruslení | 1. |
08.12.2001 | SP | Cogne (Itálie) | 5 km klasicky | 19. |
25.11.2001 | SP | Kuopio (Finsko) | 5 km bruslení | 1. |
24.11.2001 | SP | Kuopio (Finsko) | 10 km klasicky | 11. |
Ročník 2000/2001
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.2001 | SP | Celkové pořadí | 9. | |
01.05.2001 | SP | Sprint Cup | 12. | |
10.03.2001 | SP | Oslo (Norsko) | 30 km klasicky | nedok. |
07.03.2001 | SP | Oslo (Norsko) | sprint klasicky | 17. |
15.02.2001 | MS | Lahti (Finsko) | 15 km klasicky | 9. |
20.01.2001 | MČR | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km klasicky | 1. |
14.01.2001 | SP | Salt Lake City (USA) | sprint bruslení | 9. |
10.01.2001 | SP | Salt Lake City (USA) | 5 km klasicky + 5 km bruslení | 2. / 1. |
20.12.2000 | SP | Davos (Švýcarsko) | 15 km klasicky | 5. |
17.12.2000 | SP | Brusson (Itálie) | sprint bruslení | 2. |
16.12.2000 | SP | Brusson (Itálie) | 10 km klasicky | 8. |
08.12.2000 | SP | Santa Caterina (Itálie) | 10 km bruslení | 4. |
29.11.2000 | SP | Beitostölen (Norsko) | 5 km bruslení | 6. |
25.11.2000 | SP | Beitostölen (Norsko) | 10 km klasicky | 5. |
18.11.2000 | FIS | Kiruna (Švédsko) | 10 km klasicky | 1. |
12.11.2000 | FIS | Kiruna (Švédsko) | 5 km bruslení | 1. |
Ročník 1999/2000
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.2000 | SP | Celkové umístění | 17. | |
01.05.2000 | SP | Sprint Cup | 17. | |
05.03.2000 | SP | Lahti (Finsko) | 15 km klasicky, hromadný start | 6. |
03.03.2000 | SP | Lahti (Finsko) | 15 km klasicky, hromadný start | 9. |
16.02.2000 | SP | Goms (Švýcarsko) | 5 km bruslení | 21. |
05.02.2000 | SP | Lillehammer (Norsko) | 5 km klasicky + 5 km bruslení | 15. / 14. |
02.02.2000 | SP | Trondheim (Norsko) | 5 km bruslení | 10. |
08.01.2000 | SP | Krylatskoe (Rusko) | 15 km bruslení | nedok. |
28.12.1999 | SP | Garmisch-Partenkirchen (Německo) | sprint bruslení | 3. |
12.12.1999 | SP | Sappada (Itálie) | 5 km klasicky + 7,5 km bruslení | 12. |
10.12.1999 | SP | Sappada (Itálie) | 10 km bruslení | nedok. |
27.11.1999 | SP | Kiruna (Švédsko) | 5 km klasicky | 6. |
Ročník 1998/1999
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1999 | SP | Celkové pořadí | 6. | |
01.05.1999 | SP | Sprint Cup | 2. | |
25.03.1999 | FIS | Lillehammer (Norsko) | 10 km bruslení | 3. |
20.03.1999 | SP | Oslo (Norsko) | 30 km bruslení | 12. |
13.03.1999 | SP | Falun (Švédsko) | 15 km klasicky | 11. |
06.03.1999 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km klasicky | 3. |
22.02.1999 | MS | Ramsau (Rakousko) | 5 km klasicky | 3. |
19.02.1999 | MS | Ramsau (Rakousko) | 15 km bruslení | nedok. |
14.02.1999 | SP | Seefeld (Rakousko) | 5 km bruslení | 13. |
12.01.1999 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 15 km bruslení | 12. |
09.01.1999 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km klasicky | 2. |
05.01.1999 | SP | Otepää (Estonsko) | 10 km klasicky | 5. |
30.12.1998 | MČR | Bedřichov (ČR) | 10 km bruslení | 1. |
29.12.1998 | MČR | Bedřichov (ČR) | 5 km klasicky | 1. |
13.12.1998 | SP | Toblach (Itálie) | 10 km klasicky | 5. |
12.12.1998 | SP | Toblach (Itálie) | 5 km bruslení | 1. |
08.12.1998 | SP | Milano (Itálie) | sprint bruslení | 6. |
28.11.1998 | SP | Muonio (Finsko) | 5 km bruslení | 1. |
Ročník 1997/1998
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1998 | SP | Celkové pořadí | 15. | |
01.05.1998 | SP | Sprint Cup | 9. | |
19.03.1998 | FIS | Misurina (Itálie) | 10 km bruslení | 9. |
15.02.1998 | ZOH | Nagano (Japonsko) | štafeta | 6. |
12.02.1998 | ZOH | Nagano (Japonsko) | 10 km bruslení | 3. |
10.02.1998 | ZOH | Nagano (Japonsko) | 5 km klasicky | 2. |
08.02.1998 | ZOH | Nagano (Japonsko) | 15 km klasicky | 9. |
11.01.1998 | SP | Ramsau (Rakousko) | 10 km bruslení | nedok. |
09.01.1998 | SP | Ramsau (Rakousko) | 5 km klasicky | 3. |
08.01.1988 | SP | Ramsau (Rakousko) | 10 km klasicky | 3. |
29.12.1997 | MČR | Bedřichov (ČR) | 10 km klasicky | 1. |
16.12.1997 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 15 km bruslení | 28. |
13.12.1997 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 5 km klasicky | 13. |
22.11.1997 | SP | Beitostölen (Norsko) | 5 km klasicky | 3. |
Ročník 1996/1997
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1997 | SP | Celkové pořadí | 3. | |
01.05.1997 | SP | Sprint Cup | 3. | |
22.03.1997 | FIS | Valcartier (Francie) | 10 km bruslení | 2. |
15.03.1997 | SP | Oslo (Norsko) | 30 km bruslení | 22. |
08.03.1997 | SP | Orsa (Švédsko) | 5 km bruslení | 3. |
27.02.1997 | MS | Trondheim (Norsko) | štafeta | 5. |
24.02.1997 | MS | Trondheim (Norsko) | 10 km bruslení | 4. |
23.02.1997 | MS | Trondheim (Norsko) | 5 km klasicky | 6. |
21.02.1997 | MS | Trondheim (Norsko) | 15 km bruslení | 3. |
12.01.1997 | SP | Nagano (Japonsko) | 10 km bruslení | 2. |
11.01.1997 | SP | Nagano (Japonsko) | 5 km klasicky | 2. |
05.01.1997 | SP | Kavgolovo (Rusko) | 15 km klasicky | 6. |
18.12.1996 | SP | Oberstdorf (Německo) | 10 km klasicky | 7. |
14.12.1996 | SP | Brusson (Itálie) | 15 km bruslení | 4. |
07.12.1996 | SP | Davos (Švýcarsko) | 10 km klasicky | 21. |
23.11.1996 | SP | Kiruna (Švédsko) | 5 km bruslení | 4. |
Ročník 1995/1996
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
30.07.1996 | LOH | Atlanta (USA) | MTB 31,9 km | 18. |
01.05.1996 | SP | Celkové pořadí | 8. | |
02.03.1996 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km bruslení | 14. |
25.02.1996 | SP | Trondheim (Norsko) | 10 km bruslení | 7. |
24.02.1996 | SP | Trondheim (Norsko) | 5 km klasicky | 5. |
05.02.1996 | SP | Reit Im Winkl (Německo) | sprint bruslení | 3. |
02.02.1996 | SP | Seefeld (Rakousko) | 5 km bruslení | 5. |
13.01.1996 | SP | Nové Město na Moravě (ČR) | 10 km klasicky | 16. |
30.12.1995 | MČR | Bedřichov (ČR) | 5 km bruslení | 1. |
29.12.1995 | MČR | Bedřichov (ČR) | 10 km klasicky | 1. |
16.12.1995 | SP | Santa Caterina (Itálie) | 10 km klasicky | 8. |
13.12.1995 | SP | Brusson (Itálie) | 15 km bruslení | 11. |
10.12.1995 | SP | Davos (Švýcarsko) | 10 km klasicky | 9. |
09.12.1995 | SP | Davos (Švýcarsko) | 5 km bruslení | 2. |
29.11.1995 | SP | Gällivare (Švédsko) | 10 km bruslení | 5. |
25.11.1995 | SP | Vuokatti (Finsko) | 5 km klasicky | 4. |
Ročník 1994/1995
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1995 | SP | Celkové pořadí | 14. | |
06.04.1995 | FIS | Kalix (Švédsko) | 5 km klasicky | 4. |
02.04.1995 | FIS | Kiruna (Švédsko) | 10 km klasicky | 9. |
15.03.1995 | SP | Sapporo (Japonsko) | 15 km bruslení | 19. |
14.03.1995 | MS | Thunder Bay (Kanada) | 10 km bruslení | 13. |
12.03.1995 | MS | Thunder Bay (Kanada) | 5 km klasicky | 11. |
10.03.1995 | MS | Thunder Bay (Kanada) | 15 km klasicky | 7. |
11.02.1995 | SP | Holmenkollen (Norsko) | 30 km klasicky | 10. |
05.02.1995 | SP | Falun (Švédsko) | 10 km bruslení | 9. |
04.02.1995 | SP | Falun (Švédsko) | 10 km klasicky | 15. |
28.01.1995 | SP | Lahti (Finsko) | 10 km klasicky | 17. |
20.12.1994 | SP | Sappada (Itálie) | 5 km bruslení | 16. |
17.12.1994 | SP | Sappada (Itálie) | 15 km bruslení | 16. |
14.12.1994 | SP | Tauplitz (Rakousko) | 10 km klasicky | 11. |
27.11.1994 | SP | Kiruna (Švédsko) | 5 km klasicky | 14. |
Ročník 1993/1994
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1994 | SP | Celkové pořadí | 12. | |
31.03.1994 | FIS | Idaho (USA) | 5 km klasicky | 3. |
30.03.1994 | FIS | Idaho (USA) | 5 km bruslení | 1. |
27.03.1994 | FIS | Royal George (USA) | 30 km bruslení | 1. |
24.03.1994 | FIS | Royal George (USA) | 10 km bruslení | 1. |
20.03.1994 | SP | Thunder Bay (Kanada) | 10 km bruslení | nedok. |
19.03.1994 | SP | Thunder Bay (Kanada) | 5 km klasicky | 22. |
19.03.1994 | FIS | Royal George (USA) | 5 km klasicky | 1. |
13.03.1994 | SP | Falun (Švédsko) | 10 km bruslení | 13. |
06.03.1994 | SP | Lahti (Finsko) | 30 km bruslení | 18. |
21.02.1994 | ZOH | Lillehammer (Norsko) | štafeta | 9. |
17.02.1994 | ZOH | Lillehammer (Norsko) | 10 km bruslení | 7. |
15.02.1994 | ZOH | Lillehammer (Norsko) | 5 km klasicky | 8. |
13.02.1994 | ZOH | Lillehammer (Norsko) | 15 km bruslení | 14. |
15.01.1994 | SP | Oslo (Norsko) | 15 km bruslení | 8. |
09.01.1994 | SP | Kavgolovo (Rusko) | 10 km klasicky | 18. |
21.12.1993 | SP | Toblach (Itálie) | 15 km klasicky | 17. |
18.12.1993 | SP | Davos (Švýcarsko) | 10 km bruslení | 5. |
11.12.1993 | SP | Santa Caterina (Itálie) | 5 km klasicky | 13. |
05.12.1993 | FIS | Tauplitz (Rakousko) | 5 km bruslení | 5. |
04.12.1993 | FIS | Tauplitz (Rakousko) | 5 km klasicky | 2. |
Ročník 1992/1993
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
19.03.1993 | SP | Štrbské Pleso (Slovensko) | 10 km klasicky | 18. |
11.03.1993 | SP | Lillehammer (Norsko) | 10 km bruslení | 5. |
10.03.1993 | SP | Lillehammer (Norsko) | 5 km klasicky | 9. |
06.03.1993 | MSJ | Harrachov (ČR) | 15 km bruslení | 3. |
02.03.1993 | MSJ | Harrachov (ČR) | 5 km klasicky | 1. |
23.02.1993 | MS | Falun (Švédsko) | 10 km klasicky | 5. |
21.02.1993 | MS | Falun (Švédsko) | 5 km klasicky | 8. |
19.02.1993 | MS | Falun (Švédsko) | 15 km klasicky | 16. |
16.01.1993 | SP | Cogne (Itálie) | 10 km bruslení | 5. |
09.01.1993 | SP | Ulrichen (Německo) | 10 km klasicky | 14. |
18.12.1992 | SP | Val di Fiemme (Itálie) | 15 km bruslení | 9. |
12.12.1992 | SP | Ramsau (Rakousko) | 5 km klasicky | 1. |
Ročník 1991/1992
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
01.05.1992 | SP | Celkové pořadí | 19. | |
07.03.1992 | SP | Falun (Švédsko) | 5 km klasicky | 4. |
18.02.1992 | ZOH | Albertville (Francie) | štafeta | 6. |
15.02.1992 | ZOH | Albertville (Francie) | 10 km bruslení | 22. |
13.02.1992 | ZOH | Albertville (Francie) | 5 km klasicky | 13. |
09.02.1992 | ZOH | Albertville (Francie) | 15 km klasicky | 14. |
04.01.1992 | SP | St. Petersburg (Rusko) | 15 km klasicky | 17. |
Ročník 1990/1991
Datum | Serial | Místo | Trať | Umístění |
---|---|---|---|---|
12.02.1991 | MS | Val di Fiemme (Itálie) | 5 km klasicky | 15. |